양호 | 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우 |
요주의 | 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해·위험을 발생시킬 요소는 발견할 수 없으나, 어린이 놀이기구와 그 부분품의 제조업체가 정한 사용연한이 지난 경우 |
요수리 | 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해·위험을 발생시킬 요소가 되는 틈, 헐거움, 날카로움 등이 생길 가능성이 있거나, 어린이 놀이시설이 더럽거나 안전관련표시가 훼손된 경우 |
이용금지 | 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해·위험을 발생시킬 수 있는 틈, 헐거움, 날카로움 등이 있거나, 위해가 발생한 경우 |
구분 | 내용 | 점검주기 | |
권고 | 의무 | ||
부대시설 | 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 | 매일 | 월간 |
화장실의 파손 및 청결한 상태 | 매일 | 월간 | |
식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 | 매일 | 월간 | |
놀이터, 표지판의 파손 및 내용물 지워짐 | 1주 | 월간 | |
놀이터 | 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐 | 1주 | 월간 |
움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐 | 매일 | 월간 | |
놀이터내에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재 | 매일 | 월간 | |
유실모래의 보충 | 2주 | 월간 | |
놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차상태 | 매일 | 월간 | |
기둥의 고정 및 조임장치의 조임상태 | 매일 | 월간 | |
기구 및 베어링의 윤활 | 매일 | 월간 | |
기구 및 시설의 도장상태 | 2주 | 월간 | |
그네 | 그네고리('s'훅)의 풀림 및 파손 | 매일 | 월간 |
그네 좌석판의 파손 | 매일 | 월간 | |
그네 회동구 베어링의 윤활유 주입상태 | 매일 | 월간 | |
그네줄의 꼬임 | 매일 | 월간 | |
그네 체인 모양 변형 | 1주 | 월간 | |
그네 줄의 균형상태 | 매일 | 월간 | |
그네 추락지대까지 바닥재의 충분상태, 추락시 상해가능 장애물의 존재 | 매일 | 월간 | |
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재 | 매일 | 월간 | |
금속재질의 녹 상태 발생 | 1주 | 월간 | |
금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | |
페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
돌출부나 거친면의 존재 | 1주 | 월간 | |
미끄럼틀 | 볼트나 나사의 풀림형태 | 1주 | 월간 |
미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | 1주 | 월간 | |
미끄럼틀 계단의 파손 | 1주 | 월간 | |
미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손 | 1주 | 월간 | |
착지판의 흙 및 물의 존재 | 1주 | 월간 | |
신체부위에 낄 수 있는 틈새의 존재 | 매일 | 월간 | |
녹슨 부분은 없는가 | 매일 | 월간 | |
금이 간 곳은 없는가 | 매일 | 월간 | |
페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가 | 2주 | 월간 | |
흔들놀이기구 | 돌출부나 거친면은 없는가 | 1주 | 월간 |
볼트나 나사가 풀리지 않았는가 | 매일 | 월간 | |
시소의 무게균형의 정확성(각도가 기준치의 초과) | 매일 | 월간 | |
충격완화용 타이어의 파손 | 1주 | 월간 | |
지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성 | 1주 | 월간 | |
시소가 좌우로 흔들림 | 1주 | 월간 | |
손잡이가 흔들림 | 1주 | 월간 | |
신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새의 존재 | 매일 | 월간 | |
금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
가구의 금이 간 곳 | 매일 | 월간 | |
페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
돌출부가 거칠음 | 매일 | 월간 | |
볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
회전놀이기구 | 회전상태(베어링 상태) | 2주 | 월간 |
손잡이의 파손 | 매일 | 월간 | |
회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림 | 1주 | 월간 | |
회전축의 강도 | 1주 | 월간 | |
손잡이가 흔들림 | 1주 | 월간 | |
신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새의 존재 | 매일 | 월간 | |
금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
금이 간 곳은 없는가 | 매일 | 월간 | |
페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
돌출부가 거칠음 | 1주 | 월간 | |
볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
정글짐, 건너는 기구 | 파이프가 휘어짐 | 1주 | 월간 |
하강지역에 모래높이 및 양의 적정성 | 매일 | 월간 | |
금속부분의 녹슴 | 1주 | 월간 | |
금이 간 곳은 없는가 | 매일 | 월간 | |
페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
돌출부가 거칠음 | 1주 | 월간 | |
볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
오르는 기구 | 그물망(체인, 타이어)사이의 연결 부위 고정성 | 매일 | 월간 |
손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐) | 매일 | 월간 | |
지지대가 느슨해졌는지 여부 | 매일 | 월간 | |
신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | |
금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | |
페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
돌출부가 거칠음 | 1주 | 월간 | |
볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
건너는 기구, 공중놀이기구 | 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐) | 1주 | 월간 |
신체부위(손, 발, 머리)가 낄수 있는 틈새 | 매일 | 월간 | |
금속부부의 녹슴, 목재부분의 부식 | 1주 | 월간 | |
금이 간 곳의 존재 | 매일 | 월간 | |
페인트 칠이 벗겨짐 | 2주 | 월간 | |
돌출부가 거칠음 | 1주 | 월간 | |
볼트나 너트 등의 나사풀림 | 매일 | 월간 | |
물이용 놀이기구 | 급·배수 상태(물공급 노즐, 오버플로우, 배수구 등) | 매일 | 월간 |
매달려 있는 구동구조물 상태(베어링, 이중안전장치 등) | 2주 | 월간 | |
미끄럼방지 조치 상태(테잎, 매트 등) | 1주 | 월간 | |
수질오염 상태(부유물질 등) | 매일 | 월간 | |
기초부, 연결부 등의 물고임 및 부식 상태 | 매일 | 월간 |
(사)한국놀이시설위해관리센터 | 고유번호 119-82-09752 | 서울시 금천구 서부샛길 638 B01호(가산동, 대륭테크노타운 7차) | Tel 02-861-7716 | Fax 02-894-0302 | E-mail pccorg@naver.com
ⓒ 2018PLAYGROUND CARE CENTER. All Rights Reserved. 본 업체는 광고전화와 팩스광고 수신을 절대 사절합니다.